楚胜牌CSC5140GJYE5型加油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 加油车 | 外型尺寸: | 7500×2370×3000(mm) |
底盘型号: | EQ1140GSZ5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13580(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | 7315(Kg) | 前悬后悬: | 1445/1855(mm) |
整备质量: | 6070(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 |
118 103 125 105 95 97 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7,11/9+7 |
轴荷: | 4860/8720 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度830、800、700千克/立方米;罐体有效容积9.25立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4900×2000×1400。加油装置型号/厂家:80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,80YHCB-60/山东淄博申威泵业有限公司,60QZF-60/90N,80QZF-60/90N/杭州威龙泵业有限公司,80YHCB-60/随州亿丰泵业有限公司,80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。2、侧、后防护材料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;文字喷涂位置可变化。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:随州市经济开发区季梁大道9号
总机:18372228880
邮编: 441300
邮箱:913000228@qq.com
24小时销售专线
18372228880
传真0722-7502166
电话0722-7502166
其它业务联系18372228880
QQ:913000228